第十一回 東方Project人気投票 結果発表



ドーモ、閲覧者=サン。ワシ=デス。
今回の内容は主題を見て分かるとおり東方の人気投票の結果発表です。

「皆ちゃんと私に入れてくれたかしら?」


ごめん、入れてない。


「裏切り者!!!」

そもそもやってることすら知らなかった(


前置きはもういいでしょう、サクッと結果を転載します。
なお、赤文字で書かれているものはこの後コメントを残しています。

順位 前回 前々 ポイント 一押し
1 3 14 古明地 こいし 7859 1603
2 1 1 博麗 霊夢 7332 1648
3 2 5 霧雨 魔理沙 7227 1719
4 4 3 十六夜 咲夜 6241 1361
5 5 6 フランドール・スカーレット 5972 1204
6 8 8 魂魄 妖夢 5443 1322
7 7 4 レミリア・スカーレット 5327 1003
8 12 12 藤原 妹紅 5290 1021
9 9 10 古明地 さとり 5124 859
10 6 2 アリス・マーガトロイド 4945 1079
11 10 9 射命丸 文 4640 1008
12 11 11 東風谷 早苗 4157 892
13 17 18 比那名居 天子 3656 643
14 15 - 秦 こころ 3561 325
15 14 13 西行寺 幽々子 3549 741
16 23 27 鈴仙・優曇華院・イナバ 3219 512
17 16 15 八雲 紫 3165 590
18 13 7 風見 幽香 3065 589
19 18 17 パチュリー・ノーレッジ 2823 542
20 28 34 多々良 小傘 2634 405
21 21 22 犬走 椛 2624 511
22 37 48 宇佐見 蓮子 2577 342
23 22 21 紅 美鈴 2526 552
24 19 16 霊烏路 空 2423 442
25 35 19 物部 布都 2373 271
26 20 23 聖 白蓮 2311 325
27 56 - 鬼人 正邪 2303 337
27 25 38 水橋 パルスィ 2303 450
29 33 35 ルーミア 2291 450
30 24 20 河城 にとり 2237 361
31 31 32 四季映姫・ヤマザナドゥ 2204 360
32 34 - 少名 針妙丸 2164 198
33 26 24 洩矢 諏訪子 2138 346
34 30 26 茨木 華扇 2133 232
35 36 41 豊聡耳 神子 2126 330
36 27 28 八雲 藍 2102 378
37 32 25 チルノ 2074 450
38 38 37 封獣 ぬえ 1940 260
39 29 33 蓬莱山 輝夜 1939 361
40 44 31 上白沢 慧音 1514 229
41 39 30 永江 衣玖 1513 216
42 40 36 伊吹 萃香 1498 227
43 41 29 鍵山 雛 1426 282
44 46 39 ナズーリン 1413 211
45 43 42 火焔猫 燐 1398 175
46 42 - 今泉 影狼 1383 114
47 - - 宇佐見 菫子 1364 101
48 55 60 二ッ岩 マミゾウ 1343 125
49 45 40 霍 青娥 1272 111
50 47 45 ミスティア・ローレライ 1240 217
51 62 72 マエリベリー・ハーン 1231 91
52 50 43 小野塚 小町 1091 154
53 52 - 赤蛮奇 1079 93
54 61 53 1077 165
55 51 - 本居 小鈴 1042 62
56 53 50 八意 永琳 1034 143
57 57 46 大妖精 1022 151
58 48 47 寅丸 星 1012 152
59 49 44 八坂 神奈子 952 140
60 54 49 姫海棠 はたて 944 88
61 63 58 星熊 勇儀 901 114
62 68 63 因幡 てゐ 897 127
63 58 - 堀川 雷鼓 887 83
64 65 54 森近 霖之助 868 167
65 70 74 雲居 一輪 841 130
66 59 59 村紗 水蜜 830 119
67 69 62 ルナサ・プリズムリバー 793 145
68 67 57 幽谷 響子 786 85
69 59 61 稗田 阿求 785 87
70 71 56 小悪魔 745 88
71 64 51 秋 静葉 738 89
72 72 65 岡崎 夢美 715 95
73 66 52 秋 穣子 678 84
74 73 65 メディスン・メランコリー 623 98
75 78 67 リグル・ナイトバグ 617 162
76 75 64 黒谷 ヤマメ 604 80
77 76 68 蘇我 屠自古 598 64
78 77 55 宮古 芳香 561 69
78 81 73 神綺 561 54
80 74 - わかさぎ姫 560 41
81 79 71 魅魔 535 51
82 80 69 レティ・ホワイトロック 532 104
83 82 75 綿月 依姫 524 58
84 84 - 九十九 弁々 356 38
85 83 70 ルナチャイルド 338 22
86 85 79 スターサファイア 319 48
87 88 83 リリカ・プリズムリバー 308 46
88 87 76 リリーホワイト 307 54
88 95 84 幻月 307 40
90 86 77 サニーミルク 286 31
91 91 - 九十九 八橋 268 27
92 92 82 メルラン・プリズムリバー 261 36
93 89 78 名無しの本読み妖怪 253 25
94 93 81 キスメ 243 38
95 90 85 綿月 豊姫 232 29
96 94 80 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) 224 18
97 96 86 カナ・アナベラル 199 21
98 104 99 夢月 160 13
99 98 88 夢子 135 13
100 - - 易者 129 18
101 99 89 レイセン 120 13
102 97 87 雲山 119 12
103 103 96 北白河 ちゆり 118 11
104 102 97 サリエル 116 12
105 100 92 マイ 115 14
106 101 90 エリー 112 12
107 105 100 ユキ 100 12
108 109 93 核熱造神ヒソウテンソク 99 3
109 107 94 くるみ 97 10
110 114 101 エレン 92 12
111 113 102 コンガラ 83 7
112 111 106 小兎姫 82 10
113 110 95 魂魄 妖忌 78 5
114 107 91 毛玉 76 6
115 112 110 里香 65 15
116 116 105 レイラ・プリズムリバー 64 5
117 125 118 ルイズ 58 5
118 117 109 エリス 56 4
118 122 102 明羅 56 5
120 115 97 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) 54 7
121 119 104 大ナマズ 53 5
122 118 115 ユウゲンマガン 52 9
123 106 - ホフゴブリン 44 1
124 130 115 るーこと 43 5
125 122 110 UFO(赤・青・緑、その他) 42 3
126 124 117 オレンジ 41 6
127 121 107 朝倉 理香子 39 6
128 - - 万歳楽 38 2
129 130 110 ツチノコ 37 4
130 136 126 酒虫 36 2
131 125 - チュパカブラ 35 1
132 134 124 河童(山童) 30 1
132 - - 八尺さま 30 1
134 128 113 ミミちゃん 28 4
135 127 119 玄爺 27 2
136 - - お菊さん 26 1
136 142 - 邪龍 26 2
138 144 - 運松 25 1
138 129 114 岩笠 25 1
140 - - 狐の子 23 3
140 143 128 妖怪狐 23 2
140 136 134 雷獣 23 0
143 120 120 サラ 22 5
144 139 132 月の兎(玉兎) 20 2
145 132 123 シンギョク 19 2
146 - - トカゲ 18 0
147 133 120 キクリ 17 2
147 134 124 永遠亭の妖怪兎 17 2
149 149 136 大鷲(久米、竿打) 16 1
150 - - ウワバミ 14 0
150 147 122 カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) 14 0
150 - - ネッシー号 14 0
150 136 127 命蓮 14 1
154 144 - 仙台四郎(福の神) 13 3
155 - - 人面犬 11 1
156 156 133 毘沙門天 10 0
157 156 - 煙々羅 9 0
158 - - 小鈴の両親 8 0
158 144 108 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売他) 8 1
158 152 136 木花咲耶姫 8 0
161 159 - 沓頬 7 0
161 155 - 座敷童 7 1
161 139 129 幽霊(怨霊、化け化け含む) 7 0
164 152 139 化け狸 6 0
164 139 130 月の都の門番 6 0
164 152 130 天狗(大天狗他) 6 0
164 - - 彭祖 6 0
168 156 - 野鉄砲(マミ) 4 0
169 149 140 子龍 3 1
170 - - 緑の小人 2 0
171 149 134 大ガマ 1 0


1位はこいしちゃんか、凄い。


しかも前々回は14位、その前は3位で今回一位と順当に上り詰めていることが分かる。
まぁこいしちゃんは何気にその後の作品にも出続けていたし、なによりあのあざとさがね。ね。


2位は靈夢。前々回、前回まで一位だったのにここでその座を奪われるとは。
余談だが靈夢に対して実はあまりいい印象を持っていない私がいる。
なお、その理由は殆ど二次創作なのであれですが(ry

四位はメイド長。まじかよ、メイド長やっぱり人気だなぁ。メイド長の何がいいんだろう?メイドだから?美脚だから?
少なくとも性格はないような気がしている。

「あらそう?」


ほら(震え声


5位はフランちゃん。

順位はキープしたといえます。前々回と比べれば僅かに向上。
フランはもうロリ、妹、無邪気orあざとい(どっちだよ)筆頭のキャラ。
そのニパーとした笑顔に殆どのお兄さんの心を掴んだか(

「フランは皆のこと大好きだよー!きゃー!」

あざとい(


そして7位にやっとレミリアちゃんです。
レミリアちゃん、順位キープしているとはいえ前々回と比べると酷い有様だね。ん?

「何かの陰謀だ。」

運命操作できる奴が何かほざいているぞ。

「び・・・・び・・・・。」


お・・・お・・^^


「びえええええええええええええええええええええ!!!!!!!!!!!!!!!!!」

あ~これこれ~これが聞きたいんじゃ~~~(最低



17位に紫。

ババァ、やるじゃん!!


「バアサンもやるのぉ。」


「二人とも絞め殺す。」


ジジィ逃げて(



25位に物部布都。

おーっすジョギング友達ぃー。お前の嫁(?)人気低いほうだなぁー^^(煽っていくスタイル


っていうのをメールで飛ばしたら



ジョギング友達
「人気少ないほうが独り占めできるからいいもん。今から布都ちゃん慰めるために膝枕しにいってやるわ^^」


とのこと。

たぶん今頃抱き枕で膝枕してあげてると思う。


そして70位にこあ。
正直意外。もっと順位上だと思っていたのに。椛ですら21位だったというのに。どうしちゃったの小悪魔さん。

「私がお嬢様と同順位っていうのもちょっと問題な気もしますけれどね・・・。でも努力不足でした。残念です。」

凄く謙虚・・・良い子だ・・・。



125位にUfo・・・・ってお前キャラだったのかい!!!



こんなのがキャラ認定されるなら紅魔郷4面の道中に出てくる魔術所とかキャラとして出してもいいんじゃないのだろうか(




っというわけであっさりしていますが以上。
レミリアちゃんとフランちゃんはいつも上位にはいますが、昔と比べてレミリアちゃんの人気に衰えが出ているような気が・・・気が・・・。

たぶんこの票もへたれ~とかのお陰で稼いでいるような気もしていて・・・。
「なによ。」


もうワンパターンな台詞しか喋れなくなっちゃったし・・・。



さてさて、皆さんのお気に入りのキャラは何位でしたかな?


戻る